Minoksen näyttelytuloksia 2001-2007


2001
|
|
|
| 06.05. | HELSINKI | PEK 2 |
| 01.07. | HELSINKI | PEK 1 KP ROP-pentu |
| 12.07. | TUUSULA | PEK 2 KP |
| 18.08. | KOUVOLA | PEK 1 KP ROP-pentu |
| 26.08. | ESPOO | PEK 1 KP ROP-pentu |
| 09.09. | PORVOO | JUN 1 JUK 1 |
| 16.09. | HYVINKĄĄ | JUN 1 JUK 1 |
| 27.10. | HYVINKĄĄ | JUN 2 |
| 03.11. | LAHTI | JUK 1 KP |
| 09.10. | HELSINKI | JUN 1 JUK 2 |
2002
|
|
|
| 26.01. | TURKU | JUN 1 JUK 1 |
| 09.03. | VALKEALA | NUO 1 NUK 1 |
| 07.04. | SYSMÄ„ | NUO 1 NUK 1 |
| 28.04. | LAHTI | NUO 1 NUK 1 |
| 09.05. | ORIMATTILA | NUO 1 NUK 2 |
| 19.05. | HELSINKI | NUO 1 NUK 1 SA PU2 SERT |
| 02.06. | TUUSULA | NUO 1 NUK 1 SA PU2 |
| 07.07. | HYVINKĄĄ | NUO 2 NUK 1 SA PU2 SERT |
2003
|
|
|
| 06.04. | MĄNTSĄLĄ | KĄY ERI 1 PU SERT -> FIN MVA ROP |
| 28.06. | RUSKO | VAL ERI 1 PU VSP |
| 13.07. | HYVINKĄĄ | VAL ERI 1 PU ROP |
| 02.11. | LAHTI | VAL EH 1 |
2004
Orimattilan Kennelkerho ry:n vuoden näyttelykoira
|
|
|
| 12.04. | OITTI | VAL ERI 1 PU 1 ROP |
| 24.04. | LAHTI KV | VAL EH 1 |
| 16.10. | HYVINKĄĄ | VAL ERI 1 PU 1 VSP |
| 04.12. | HELSINKI | VAL EH 3 Lisäksi Minos ROP-kasv. ryhmässä (kennel Quibble’s) |

- Minos VSP Spanieliliiton 40-vuotis
juhlanäyttelyssä Hyvinkäällä - 2005
|
|
|
| 02.07. | TUUSULA | VAL ERI 1 PU 1 VSP |
| 24.09. | ORIMATTILA | VAL ERI 1 PU 1 ROP |
| 15.10. | HYVINKĄĄ | VAL EH |
| 17.12. | HELSINKI voittaja | VAL ERI |
| 18.12. | HELSINKI pmv | VAL ERI 4 |

- Minos VSP Tuusula Summer Show’ssa,
Pinja-äiti ROP

- Minos ROP Orimattilassa
2006
| päivä | paikka | tulos |
| 22.04. | LAHTI KV | VAL ERI 1 PU 1 ROP CACIB |
| 09.06 | HELSINKI EUV | VAL ERI |
| 21.10. | HYVINKĄĄ | VAL ERI 3 |
| 09.12. | HELSINKI V-06 | VAL ERI 4 PU 4 |

Minos ROP Lahdessa 22.4.2006. Vasemmalla VSP Quibble’s Nyx.
2007
| päivä | paikka | tulos |
| 11.02. | LAHTI | VAL ERI 1 PU 1 ROP |
| 28.04 | LAHTI KV. | VAL ERI 1 PU 2 CACIB |
| 06.05. | ELIMĄKI | VAL ERI 2 PU 2 |
| 06.10. | HYVINKĄĄ | VAL EH 3 |
| 27.10. | LAHTI KV. | VAL ERI 1 PU 1 ROP CACIB |